•  
    您當前的位置:首頁 > 水質公告 > 每月管網水水質報告
    南平水務發展有限公司管網水檢測結果報告2023年05月
      時間:2023-05-31  來源:  作者: 瀏覽數:113  
    指    標 GB5749—2022限值 檢測結果
      1.微生物指標 B230505-05
    (安豐水廠)
    B230505-06
    (新建水廠)
    B230505-07
    (西芹水廠)
    B230505-08
    (羅源水廠)
    1 總大腸菌群/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
    2 耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
    3 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
    4 菌落總數/(CFU/mL) ≤100 4 6 9 2
      2.毒理指標
    5 砷/(mg/L) ≤0.01 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
    6 鎘/(mg/L) ≤0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
    7 鉻(六價)/(mg/L) ≤0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
    8 鉛/(mg/L) ≤0.01 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
    9 汞/(mg/L) ≤0.001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
    10 氰化物/(mg/L) ≤0.05 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
    11 氟化物/(mg/L) ≤1.0 0.25 0.27 0.28 0.28
    12 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) ≤10 0.70 0.74 2.02 1.05
    13 三氯甲烷/(mg/L) ≤0.06 3.06×10-2 3.14×10-2 3.65×10-2 2.87×10-2
      3.感觀性狀和一般化學指標
    14 色度(鉑鈷色度單位) ≤15 5 5 5 5
    15 渾濁度(散射濁度單位)/( NTU) ≤1 0.25 0.23 0.22 0.24
    16 臭和味 無異臭、異味
    17 肉眼可見物
    18 pH 6.5~8.5 7.31 7.25 7.22 7.37
    19 鋁 /(mg/L) ≤0.2 3.8×10-2 4.7×10-2 2.5×10-2 5.6×10-2
    20 鐵/(mg/L) ≤0.3 <8×10-3 <8×10-3 <8×10-3 <8×10-3
    21 錳/(mg/L) ≤0.1 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
    22 銅/(mg/L) ≤1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
    23 鋅/(mg/L) ≤1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
    24 氯化物/(mg/L) ≤250 3.00 3.03 9.05 4.59
    25 硫酸鹽/(mg/L) ≤250 4.59 4.77 4.62 3.49
    26 溶解性總固體/(mg/L) ≤1000 49 50 66 62
    27 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) ≤450 46.1 42.8 48.0 49.1
    28 高錳酸鹽指數(以O2計)/(mg/L) ≤3 0.83 0.81 1.07 0.81
    29 氨(以N計)/(mg/L) ≤0.5 0.03 0.04 0.07 0.04
      4.放射性指標
    30 總α放射性 /(Bq/L) ≤0.5 9.58×10- 2 7.56×10- 2 7.25×10- 2 0.118
    31 總β放射性 /(Bq/L) ≤1 0.148 0.139 0.139 0.150
      5.消毒劑常規指標
    32 游離氯 /(mg/L) 0.05~2 0.25 0.25 0.15 0.15
     

    版權所有:南平水務發展有限公司
    備案號:閩ICP備12021149號-1

  • 一级特黄大片欧美久久久久久,久久婷婷色,亚洲AV无码一区二区三区久久精品,国产精品久久精品