•  
    您當前的位置:首頁 > 水質公告 > 每月管網水水質報告
    南平水務發展有限公司管網水檢測結果報告2023年06月
      時間:2023-06-30  來源:  作者: 瀏覽數:108  
    指    標 GB5749—2022限值 檢測結果
      1.微生物指標 B230609-05
    (安豐水廠)
    B230609-06
    (新建水廠)
    B230609-07
    (西芹水廠)
    B230609-08
    (羅源水廠)
    1 總大腸菌群/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
    2 耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
    3 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
    4 菌落總數/(CFU/mL) ≤100 4 4 1 7
      2.毒理指標
    5 砷/(mg/L) ≤0.01 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
    6 鎘/(mg/L) ≤0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
    7 鉻(六價)/(mg/L) ≤0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
    8 鉛/(mg/L) ≤0.01 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
    9 汞/(mg/L) ≤0.001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
    10 氰化物/(mg/L) ≤0.05 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
    11 氟化物/(mg/L) ≤1.0 0.07 0.06 0.05 0.22
    12 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) ≤10 0.73 0.71 0.76 1.18
    13 三氯甲烷/(mg/L) ≤0.06 2.86×10-2 2.77×10-2 3.14×10-2 3.09×10-2
      3.感觀性狀和一般化學指標
    14 色度(鉑鈷色度單位) ≤15 5 5 5 5
    15 渾濁度(散射濁度單位)/( NTU) ≤1 0.23 0.24 0.42 0.24
    16 臭和味 無異臭、異味
    17 肉眼可見物
    18 pH 6.5~8.5 7.63 7.61 7.51 7.58
    19 鋁 /(mg/L) ≤0.2 2.3×10-2 4.9×10-2 1.3×10-2 4.9×10-2
    20 鐵/(mg/L) ≤0.3 <8×10-3 <8×10-3 <8×10-3 <8×10-3
    21 錳/(mg/L) ≤0.1 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
    22 銅/(mg/L) ≤1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
    23 鋅/(mg/L) ≤1.0 <3×10-3 1.9×10-2 <3×10-3 <3×10-3
    24 氯化物/(mg/L) ≤250 2.73 2.36 2.61 4.96
    25 硫酸鹽/(mg/L) ≤250 4.32 4.44 4.39 4.03
    26 溶解性總固體/(mg/L) ≤1000 48 49 70 57
    27 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) ≤450 42.3 41.1 46.4 44.3
    28 高錳酸鹽指數(以O2計)/(mg/L) ≤3 0.66 0.77 1.29 1.15
    29 氨(以N計)/(mg/L) ≤0.5 0.03 0.02 0.03 0.03
      4.放射性指標
    30 總α放射性 /(Bq/L) ≤0.5 9.47×10- 2 7.56×10- 2 7.13×10- 2 0.116
    31 總β放射性 /(Bq/L) ≤1 0.148 0.139 0.138 0.150
      5.消毒劑常規指標
    32 游離氯 /(mg/L) 0.05~2 0.30 0.30 0.05 0.10
     

    版權所有:南平水務發展有限公司
    備案號:閩ICP備12021149號-1

  • 一级特黄大片欧美久久久久久,久久婷婷色,亚洲AV无码一区二区三区久久精品,国产精品久久精品